您的位置::鹏昌农业网 >> 洋野黍

11月18日CBOT稻谷期货日评市场影响收盘上涨米谷冬青

时间:2022年08月26日

11月18日CBOT稻谷期货日评:市场影响收盘上涨

龙粮网讯:18日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘上涨,收复了上一交易日的全部失地。Zjt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货全线上涨9美分,其中1月期约收高9美分,报12美元/英担;3月期约收高9美分,报12.27美元/英担;5月期约收高9美分,报12.52美元/英担。Zjt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月合约的交易区间位于11.91美元到12.01美元。Zjt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,糙米期货平开高走,收盘位于当日区间的高端。Zjt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

消息面上,菲律宾统计局(PSA)发布的数据显示,2014年菲律宾籼稻产量预期为1888万吨,比2013年的1844万吨提高了2.4%,原因在于单产预期提高到每公顷3.98吨,高于2013年的每公顷3.89吨。Zjt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

另据越南食品协会(VFA)发布的数据显示,2014年1月1日到11月11日,越南出口了549万吨大米,比上年1至11月份的出口量617万吨低了11%。今年迄今的大米出口均价为每吨436美元,比上年同期提高5美元。11月1日到11日期间,越南出口大米131,525吨,比2013年11月份的出口量410,423吨低了68%,比2014年10月份的出口量570,769吨低了77%。11月份迄今的出口均价为442美元/吨,和去年同期基本持平,比上月低了5.6%。Zjt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为439手,上一交易日为212手。空盘量为9871手,比上一交易日提高25手。Zjt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Zjt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上饶萎缩性鼻炎治疗

重庆外阴擦烂医院

天津阴虱病医院

泉州治疗食管癌医院怎么样泉州看到食管癌效果好的医院

德阳看痛风去哪个医院好

友情链接